PCM 8085100 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 950 kN |
estática | C0 | 1960 kN |
Designação | ||
PCM 8085100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 80 mm | |
D | 85 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,45 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 950 kN |
estática | C0 | 1960 kN |
Designação | ||
PCM 8085100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 80 mm | |
D | 85 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,45 kg |